To access archives prior to December 15, 2011, click here.
Paid Subscription Archive | |
2018 | |
April | 19 12 05 |
March | 29 22 |
Free Archive | |
2018 | |
March | 15 08 01 |
February | 22 15 08 01 |
January | 25 18 11 04 |
2017 | |
December | 28 21 14 07 |
November | 30 23 16 09 02 |
October | 26 19 12 05 |
September | 28 21 14 07 |
August | 31 24 17 10 03 |
July | 27 20 13 06 |
June | 29 22 15 08 01 |
May | 25 18 11 04 |
April | 27 20 13 06 |
March | 30 23 16 09 02 |
February | 23 16 09 02 |
January | 26 19 12 05 |
2016 | |
December | 29 22 15 08 01 |
November | 24 17 10 03 |
October | 27 20 13 06 |
September | 29 22 15 08 01 |
August | 25 18 11 04 |
July | 28 21 14 07 |
June | 30 23 16 09 02 |
May | 26 19 12 05 |
April | 28 21 14 07 |
March | 31 24 17 10 03 |
February | 25 18 11 04 |
January | 28 21 14 07 |
2015 | |
December | 31 24 17 10 03 |
November | 26 19 12 05 |
October | 29 22 15 08 01 |
September | 24 17 10 03 |
August | 27 20 13 06 |
July | 30 23 16 09 02 |
June | 25 18 11 04 |
May | 28 21 14 07 |
April | 30 23 16 09 02 |
March | 26 19 12 05 |
February | 26 19 12 05 |
January | 29 22 15 08 01 |
2014 | |
December | 25 18 11 04 |
November | 27 20 13 06 |
October | 30 23 16 09 02 |
September | 25 18 11 04 |
August | 28 21 14 07 |
July | 31 24 17 10 03 |
June | 26 19 12 05 |
May | 29 22 15 08 01 |
April | 24 17 10 03 |
March | 27 20 13 06 |
February | 27 20 13 06 |
January | 30 23 16 09 02 |
2013 | |
December | 26 19 12 05 |
November | 28 21 14 07 |
October | 31 24 17 10 03 |
September | 26 19 12 05 |
August | 29 22 15 08 01 |
July | 25 18 11 04 |
June | 27 20 13 06 |
May | 30 23 16 09 02 |
April | 25 18 11 04 |
March | 28 21 14 07 |
February | 28 27 21 14 07 |
January | 31 24 16 09 02 |
2012 | |
December | 26 19 12 05 |
November | 28 20 14 08 01 |
October | 25 18 11 04 |
September | 27 20 13 06 |
August | 30 23 16 09 02 |
July | 26 19 12 05 |
June | 28 21 14 07 |
May | 31 24 17 10 03 |
April | 26 19 12 05 |
March | 29 22 15 08 01 |
February | 23 16 09 02 |
January | 26 19 |
2011 | |
December | 15 |
2011 and Earlier | |
'common' |